聚酯型TPU-E3系列
Polyester-Based TPU-E3 Series
產(chǎn)品特性:良好的加工性、成型周期短、不析出、經(jīng)濟(jì)實(shí)用性高
Festures:Excellent Processing Properties, Fast Setting, No Migration, Cost Efficiency.
應(yīng)用領(lǐng)域:鞋材、共混改性、腳輪、管材、電子產(chǎn)品護(hù)套、包膠等
Applications:Footwear, Wheel & Castor, Hose & Tube, Phone & Pad Cover, Compounding & Modifier, Overmolding
性能Properties | 標(biāo)準(zhǔn)Standard | 單位Unit | E375 | E380 | E385 | E390 | E395 | E365D |
密度Density | ASTM D792 | g/cm3 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.22 |
硬度Hardness | ASTM D2240 | Shore A/D | 78/- | 83/- | 87/- | 93/- | 95/- | -/67 |
抗張強(qiáng)度Tensile Strength | ASTM D412 | MPa | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 |
100%模量100% Modulus | ASTM D412 | MPa | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 22 |
300%模量300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 8 | 9 | 10 | 13 | 22 | 25 |
斷裂伸長率Elongation at Break | ASTM D412 | % | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
撕裂強(qiáng)度Tear Strength | ASTM D624 | KN/m | 70 | 85 | 90 | 95 | 110 | 150 |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度Tg | DSC | ℃ | -30 | -25 | -25 | -20 | -15 | -12 |
贏順?biāo)苣z原料,專業(yè)代理銷售各種塑膠原料,誠信經(jīng)營,價格優(yōu)惠 電話:18818688291 歡迎咨詢合作!